2013年5月份規模以上工業生產主要數據
5月 | 1-5月 | |||
絕對量 |
同比增長 (%) |
絕對量 |
同比增長 (%) |
|
規模以上工業增加值 | … | 9.2 | … | 9.4 |
分輕重工業 | ||||
輕工業 | … | 8.0 | … | 8.5 |
重工業 | … | 9.8 | … | 9.7 |
分經濟類型 | ||||
國有及國有控股企業 | … | 4.4 | … | 4.9 |
集體企業 | … | 4.0 | … | 5.7 |
股份制企業 | … | 10.7 | … | 11.0 |
外商及港澳臺商投資企業 | … | 8.1 | … | 7.3 |
主要行業增加值 | ||||
紡織業 | … | 8.9 | … | 10.0 |
化學原料和化學制品制造業 | … | 11.9 | … | 11.9 |
非金屬礦物制品業 | … | 11.0 | … | 11.5 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 9.1 | … | 10.1 |
通用設備制造業 | … | 9.4 | … | 9.0 |
汽車制造業 | … | 13.3 | … | 11.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 0.5 | … | 2.9 |
電氣機械和器材制造業 | … | 10.5 | … | 10.3 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 12.5 | … | 11.3 |
電力、熱力生產和供應業 | … | 3.1 | … | 4.0 |
主要產品產量 | ||||
發電量(億千瓦時) | 4104 | 4.1 | 20018 | 4.0 |
鋼材(萬噸) | 9119 | 11.3 | 42616 | 10.8 |
水泥(萬噸) | 22427 | 8.5 | 86635 | 8.9 |
原油加工量(萬噸) | 3906 | 2.4 | 19728 | 2.9 |
十種有色金屬(萬噸) | 331 | 7.5 | 1604 | 10.9 |
乙烯(萬噸) | 133 | 5.1 | 663 | 3.4 |
汽車(萬輛) | 192.8 | 15.7 | 972.7 | 15.4 |
其中:轎車(萬輛) | 105.0 | 12.2 | 535.9 | 16.8 |
產品銷售率(%) | 97.8 | -0.1(百分點) | 97.5 | -0.1(百分點) |
出口交貨值(億元) | 9400 | 3.5 | 43470 | 5.2 |
附注
1、指標解釋
工業增加值增長速度:即工業增長速度,是用來反映一定時期工業生產物量增減變動程度的指標。利用該指標,可以判斷短期工業經濟的運行走勢,判斷經濟的景氣程度,也是制定和調整經濟政策,實施宏觀調控的重要參考和依據。
產品銷售率:是銷售產值和工業總產值的比率,用來反映工業產品的產銷銜接情況。