品種名稱 | 日期 | 訂貨量 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 收市價 | 平均價 | 成交量 | 昨結算價 | 漲跌 | 交易金額 |
PVA湘維 | 2015-11-05 | 3484 | 9.74 | 9.77 | 9.73 | 9.73 | 9.74 | 12426 | 9.74 | -0.01 | 12104118 |
山羊絨宏業 | 2015-11-05 | 1776410 | 410 | 412 | 407 | 408 | 409 | 36328 | 408 | 0 | 14858908 |
鴨絨 | 2015-11-05 | 1717738 | 111 | 112.4 | 110 | 111.6 | 111.5 | 228646 | 111.9 | -0.3 | 25487896 |
羽絨新塘 | 2015-11-05 | 1953190 | 111 | 111.5 | 110.5 | 111 | 111 | 205044 | 110.5 | 0.5 | 22760100 |
鵝絨 | 2015-11-05 | 264196 | 205 | 211 | 204 | 207 | 206 | 144312 | 205 | 2 | 29713098 |
羊絨紗線德愛爾 | 2015-11-05 | 4346 | 868 | 900 | 868 | 900 | 897 | 72 | 895 | 5 | 64606 |
聚丙烯拉絲級中輕 | 2015-11-05 | 5646 | 6112 | 6112 | 6112 | 6112 | 6112 | 132 | 6112 | 0 | 806784 |
渤海商品交易所紡織化纖類產品行情(11.5)
時間:2015年11月06日來源:中國紡織網作者:
相關閱讀
- “中國制造2025”,毛紡織行業給出“新澳”答案2022.04.29
- COTTON USA?首次線上舉辦CHINA COTTON DAY 為實現可持續發展、創新及長期合作2020.11.13
- 做服裝外貿一定要知道的120條服裝術語2020.10.28
- 柯橋、盛澤、中大各檔口全面上漲!漲價潮背后原因何在?2020.10.15
- Burberry的維多利亞時代風格軟帽系列2020.04.14
- 美農業部份預測棉花消費負面影響持續2020.04.01
- ICE美棉周四跌至五個月低位報每磅59.70美分2020.03.16
- Valextra 帶來 2020 春夏系列 Tric Trac 手腕包2020.01.09