品種名稱 | 日期 | 訂貨量 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 收市價 | 平均價 | 成交量 | 昨結算價 | 漲跌 | 交易金額 |
PVA湘維 | 2015-11-04 | 3644 | 9.75 | 9.76 | 9.74 | 9.76 | 9.74 | 8040 | 9.74 | 0.02 | 7831432 |
山羊絨宏業 | 2015-11-04 | 1776150 | 410 | 412 | 406 | 409 | 408 | 81406 | 407 | 2 | 33190988 |
鴨絨 | 2015-11-04 | 1719604 | 111 | 113.3 | 110 | 110.7 | 111.9 | 602072 | 110.7 | 0 | 67357016 |
羽絨新塘 | 2015-11-04 | 1965472 | 110.5 | 111.5 | 110 | 111 | 110.5 | 152338 | 111 | 0 | 16859016 |
鵝絨 | 2015-11-04 | 261150 | 201 | 208 | 201 | 205 | 205 | 117036 | 204 | 1 | 23950978 |
聚丙烯拉絲級中輕 | 2015-11-04 | 5778 | 6112 | 6112 | 6112 | 6112 | 6112 | 520 | 6112 | 0 | 3178240 |
渤海商品交易所紡織化纖類產品行情(11.4)
時間:2015年11月05日來源:中國紡織網作者:
相關閱讀
- “中國制造2025”,毛紡織行業給出“新澳”答案2022.04.29
- COTTON USA?首次線上舉辦CHINA COTTON DAY 為實現可持續發展、創新及長期合作2020.11.13
- 做服裝外貿一定要知道的120條服裝術語2020.10.28
- 柯橋、盛澤、中大各檔口全面上漲!漲價潮背后原因何在?2020.10.15
- Burberry的維多利亞時代風格軟帽系列2020.04.14
- 美農業部份預測棉花消費負面影響持續2020.04.01
- ICE美棉周四跌至五個月低位報每磅59.70美分2020.03.16
- Valextra 帶來 2020 春夏系列 Tric Trac 手腕包2020.01.09