品種名稱 | 日期 | 訂貨量 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 收市價 | 平均價 | 成交量 | 昨結算價 | 漲跌 | 交易金額 |
pta | 2015-11-03 | 624 | 4800 | 4810 | 4800 | 4810 | 4806 | 4 | 4700 | 110 | 19220 |
PVA湘維 | 2015-11-03 | 2064 | 9.74 | 9.76 | 9.73 | 9.75 | 9.74 | 10820 | 9.74 | 0.01 | 10540258 |
山羊絨宏業 | 2015-11-03 | 1777258 | 410 | 413 | 405 | 407 | 407 | 33764 | 415 | -8 | 13754812 |
鴨絨 | 2015-11-03 | 1709768 | 108.5 | 113 | 108.2 | 110.6 | 110.7 | 413180 | 108.8 | 1.8 | 45720060 |
羽絨新塘 | 2015-11-03 | 1979768 | 111 | 113 | 110.5 | 110.5 | 111 | 239022 | 111 | -0.5 | 26566372 |
鵝絨 | 2015-11-03 | 261228 | 202 | 205 | 202 | 204 | 204 | 160492 | 204 | 0 | 32681538 |
羊絨紗線德愛爾 | 2015-11-03 | 4414 | 892 | 910 | 890 | 910 | 895 | 80 | 907 | 3 | 71630 |
聚丙烯拉絲級中輕 | 2015-11-03 | 6298 | 6112 | 6112 | 6112 | 6112 | 6112 | 60 | 6112 | 0 | 366720 |
渤海商品交易所紡織化纖類產品行情(11.3)
時間:2015年11月04日來源:中國紡織網作者:
相關閱讀
- “中國制造2025”,毛紡織行業給出“新澳”答案2022.04.29
- COTTON USA?首次線上舉辦CHINA COTTON DAY 為實現可持續發展、創新及長期合作2020.11.13
- 做服裝外貿一定要知道的120條服裝術語2020.10.28
- 柯橋、盛澤、中大各檔口全面上漲!漲價潮背后原因何在?2020.10.15
- Burberry的維多利亞時代風格軟帽系列2020.04.14
- 美農業部份預測棉花消費負面影響持續2020.04.01
- ICE美棉周四跌至五個月低位報每磅59.70美分2020.03.16
- Valextra 帶來 2020 春夏系列 Tric Trac 手腕包2020.01.09