品種名稱 | 日期 | 訂貨量 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 收市價 | 平均價 | 成交量 | 昨結算價 | 漲跌 | 交易金額 |
PVA湘維 | 2015-10-20 | 3892 | 9.92 | 9.93 | 9.92 | 9.93 | 9.92 | 10220 | 9.92 | 0.01 | 10138620 |
山羊絨宏業 | 2015-10-20 | 2048238 | 427 | 432 | 427 | 428 | 430 | 34430 | 429 | -1 | 14791364 |
鴨絨 | 2015-10-20 | 1363744 | 109.3 | 114 | 109.3 | 113.4 | 112.5 | 277782 | 111 | 2.4 | 31239412 |
羽絨新塘 | 2015-10-20 | 1996188 | 114 | 115 | 113.5 | 114.5 | 114.5 | 187626 | 114.5 | 0 | 21437904 |
鵝絨 | 2015-10-20 | 262000 | 209 | 211 | 207 | 209 | 209 | 130308 | 210 | -1 | 27222738 |
聚丙烯拉絲級中輕 | 2015-10-20 | 7320 | 7180 | 7389 | 6580 | 6580 | 6758 | 94 | 7000 | -420 | 635234 |
紡織化纖類產品行情(10.20)
時間:2015年10月21日來源:中國紡織網作者:
相關閱讀
- “中國制造2025”,毛紡織行業給出“新澳”答案2022.04.29
- COTTON USA?首次線上舉辦CHINA COTTON DAY 為實現可持續發展、創新及長期合作2020.11.13
- 做服裝外貿一定要知道的120條服裝術語2020.10.28
- 柯橋、盛澤、中大各檔口全面上漲!漲價潮背后原因何在?2020.10.15
- Burberry的維多利亞時代風格軟帽系列2020.04.14
- 美農業部份預測棉花消費負面影響持續2020.04.01
- ICE美棉周四跌至五個月低位報每磅59.70美分2020.03.16
- Valextra 帶來 2020 春夏系列 Tric Trac 手腕包2020.01.09