品種名稱 | 日期 | 訂貨量 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 收市價 | 平均價 | 成交量 | 昨結算價 | 漲跌 | 交易金額 |
PVA湘維 | 2015-10-12 | 3712 | 10.09 | 10.11 | 10.08 | 10.1 | 10.09 | 10058 | 10.09 | 0.01 | 10149982 |
山羊絨宏業 | 2015-10-12 | 2120074 | 445 | 445 | 422 | 429 | 433 | 21930 | 441 | -12 | 9487230 |
鴨絨 | 2015-10-12 | 1372978 | 115.5 | 115.6 | 111.1 | 113.9 | 113.8 | 328216 | 112.8 | 1.1 | 37335468 |
羽絨新塘 | 2015-10-12 | 2023362 | 119.5 | 120 | 118 | 119 | 119 | 128822 | 120 | -1 | 15322968 |
鵝絨 | 2015-10-12 | 245706 | 197 | 198 | 196 | 198 | 197 | 46638 | 197 | 1 | 9187694 |
羊絨紗線德愛爾 | 2015-10-12 | 4738 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 6 | 920 | -9 | 5466 |
聚丙烯拉絲級中輕 | 2015-10-12 | 7400 | 6524 | 6524 | 6524 | 6524 | 6524 | 2 | 6492 | 32 | 13048 |
渤海商品交易所紡織化纖類產品行情(10.12)
時間:2015年10月13日來源:中國紡織網作者:
相關閱讀
- “中國制造2025”,毛紡織行業給出“新澳”答案2022.04.29
- COTTON USA?首次線上舉辦CHINA COTTON DAY 為實現可持續發展、創新及長期合作2020.11.13
- 做服裝外貿一定要知道的120條服裝術語2020.10.28
- 柯橋、盛澤、中大各檔口全面上漲!漲價潮背后原因何在?2020.10.15
- Burberry的維多利亞時代風格軟帽系列2020.04.14
- 美農業部份預測棉花消費負面影響持續2020.04.01
- ICE美棉周四跌至五個月低位報每磅59.70美分2020.03.16
- Valextra 帶來 2020 春夏系列 Tric Trac 手腕包2020.01.09