*****服飾(國際)貿易有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布匹、印花查驗計分報表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供應商: | 客戶: | 款號: | 單號: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
落單日期: | 抽檢日期: | 單號: | 總針數: G, 寸 針 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
布類: | 抽針/片裝 | 成品要求: 寸 g/m2 , W L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
織單數量: | 已發數量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
疵 | 紗 疵 | 飛 | 印 花 疵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
點 | 件 | 起 | 紗 | 起 | 粗 | 尼 | 深 | 死 | 壓 | 彈 | 重 | 沙 | 色 | 搭 | 掉 | 拖 | 套 | 穿 | 深 | 線 | 漏 | 組 | 漿 | 起 | |||||||||||||
扣分數 | 幼 | 龍 | 淺 | 棉 | 淺 | 條 | 花 | 距 | 面 | 麻 | |||||||||||||||||||||||||||
匹數 | 數 | 毛 | 節 | 橫 | 紗 | 草 | 色 | 殼 | 花 | 花 | 漿 | 影 | 底 | 差 | 色 | 色 | 花 | 位 | 網 | 色 | 粗 | 位 | 偏 | 薄 | 面 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
匹數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
REJECT SHIPMENT/I不接受: | |||||||||||||||||||||
總處點數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處點數 | ACCEPT SHIPMENT/接受: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢驗結果; | 處理意見: | 生產廠簽名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢驗員簽名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布印花檢驗計分表
時間:2005年09月13日 00:00:00來源:服裝工程論壇作者:蘭亭
相關閱讀
- 【干貨】如何解讀面料規格 這些技能你都get到了嗎!2016.03.31
- 超全:服裝人必須要懂的T恤面料知識2015.10.13
- 防輻射服哪個材質好面料對比的四要點2015.09.08
- 亞麻面料夢想家:迷人的亞麻布2015.08.25
- 家紡知識:家紡四件套面料辨別大法2015.08.05
- 如何確定亞麻纖維的等級2015.08.04
- 功能性家紡面料有哪些種類及用途?2015.08.04
- 功能性家紡面料有哪些種類及用途?2015.08.04